Tài chính và thanh toán
Kết nối Zoho Books với DataxLand
Connector Zoho Books đọc hóa đơn bán, hóa đơn mua, khoản khách thanh toán, chi phí, phiếu ghi có, đơn mua, đơn bán, báo giá, bút toán và liên hệ của tổ chức Zoho Books. Si ánh xạ dữ liệu vào mô hình của phòng tài chính - kế toán và phòng vận hành, để có doanh thu ghi sổ, lợi nhuận gộp, chi phí, công nợ phải thu và phải trả, số ngày thu tiền bình quân và giá trị đơn mua, đặt cạnh dữ liệu bán hàng từ sàn hay website trong cùng workspace.
Gói Miễn phí không thời hạn · Không cần thẻ thanh toán · Workspace mẫu mở trong vài phút
Làm được gì với Zoho Books
- Theo dõi công nợ phải thu quá hạn và số ngày thu tiền bình quân theo khách.
- So chi phí ghi sổ hằng tháng với ngân sách.
- Theo dõi giá trị đơn mua nhà cung cấp cạnh giá vốn hàng bán.
Dữ liệu bạn nhận được
Mỗi luồng thành một bảng riêng trong kho của workspace, giữ nguyên trạng; cột thông tin cá nhân được băm khi nạp.
| Luồng (bảng) | Nội dung |
|---|---|
| invoices | Hóa đơn bán, hạn thanh toán, số còn phải thu. |
| customer_payments | Khoản khách thanh toán. |
| bills | Hóa đơn mua từ nhà cung cấp. |
| expenses | Chi phí ghi nhận. |
| creditnotes | Phiếu ghi có. |
| purchase_orders | Đơn mua hàng. |
| journals | Bút toán. |
| contacts | Khách hàng và nhà cung cấp (cột cá nhân được băm khi nạp). |
Thông tin kết nối
| Cách đăng nhập | Điền thông tin kết nối (khóa API, tài khoản); được mã hóa khi lưu |
|---|---|
| Cách đồng bộ | Toàn bộ (nạp lại mỗi lần) · Tăng dần (chỉ dòng mới hoặc đã sửa) |
| Thông tin cần điền | OAuth Client ID, OAuth Client Secret, OAuth Refresh Token, Region, Start date |
| Nhà phát triển | Airbyte (cộng đồng), chạy trong DataxLand |
| Giấy phép | ELv2 |
Mật khẩu và khóa được mã hóa khi lưu. Cột thông tin cá nhân được băm khi nạp.
Chỉ số tính từ nguồn này
Định nghĩa thật trong gói phân tích; dashboard và Si dùng chung.
| Chỉ số | Định nghĩa | Đơn vị |
|---|---|---|
| Doanh thu ghi sổ | Doanh thu trên sổ cái: phát sinh Có trừ phát sinh Nợ của các tài khoản doanh thu (TK 511), đã trừ giảm trừ doanh thu (TK 521). Không gồm doanh thu tài chính và thu nhập khác. | Tiền (₫) |
| Lợi nhuận gộp | Doanh thu ghi sổ trừ giá vốn hàng bán.= Doanh thu ghi sổ - Giá vốn hàng bán (sổ cái) | Tiền (₫) |
| Chi phí bán hàng và quản lý | Phát sinh Nợ trừ phát sinh Có của tài khoản chi phí bán hàng (TK 641) và chi phí quản lý doanh nghiệp (TK 642); với Thông tư 133 là TK 6421, 6422. | Tiền (₫) |
| Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh chính | Lợi nhuận gộp trừ chi phí bán hàng và quản lý. Chưa tính doanh thu, chi phí tài chính và thu nhập, chi phí khác.= Doanh thu ghi sổ - Giá vốn hàng bán (sổ cái) - Chi phí bán hàng và quản lý | Tiền (₫) |
| Doanh số bán chịu | Tổng giá trị hóa đơn bán chịu (phát sinh công nợ phải thu) theo ngày hóa đơn. | Tiền (₫) |
| Tiền thu công nợ | Tổng giá trị hóa đơn phải thu đã thu tiền, tính theo ngày thu. | Tiền (₫) |
| Công nợ quá hạn chưa thu | Tổng giá trị hóa đơn có hạn thanh toán trong kỳ mà tới ngày dữ liệu vẫn chưa thu. | Tiền (₫) |
| Số ngày thu tiền bình quân | Số ngày trung bình từ ngày hóa đơn tới ngày thu của các hóa đơn thu trong kỳ.= fin_collect_days_total / fin_ar_collected_count | Số |
| Tiền trả nhà cung cấp | Tổng giá trị hóa đơn phải trả đã thanh toán, tính theo ngày trả. | Tiền (₫) |
| Giá trị đơn mua | Tổng giá trị đặt (số lượng đặt × đơn giá) của các đơn mua đặt trong kỳ, không tính đơn đã hủy. | Tiền (₫) |
Kết nối Zoho Books trong 3 bước
- 1
Tạo OAuth client
Trong Zoho API Console, tạo Self Client, sinh refresh token với quyền đọc Zoho Books và sao chép client ID, client secret.
- 2
Thêm nguồn
Trong workspace chọn Thêm nguồn, tìm Zoho Books trong thư viện connector, chọn vùng dữ liệu, điền client ID, client secret, refresh token và ngày bắt đầu, bấm Kiểm tra kết nối.
- 3
Chọn luồng và duyệt
Chọn hóa đơn, khoản thu, hóa đơn mua và chi phí (nạp tăng dần); Si đề xuất ánh xạ vào mô hình kế toán, bạn duyệt rồi build.
Lưu ý và giới hạn
- Đây là connector cộng đồng trong thư viện Airbyte (giấy phép ELv2) chạy bên trong DataxLand; nên thử trên khoảng ngày ngắn trước.
- Chọn đúng vùng dữ liệu Zoho của tài khoản; sai vùng thì kiểm tra kết nối báo lỗi xác thực.
- DataxLand không chạy luồng đăng nhập Zoho hộ bạn; bạn dán refresh token của Self Client.
Câu hỏi thường gặp
DataxLand có ghi vào Zoho Books không?
Không. DataxLand chỉ đọc dữ liệu.
Dùng Zoho Inventory hay Zoho CRM được không?
Có connector riêng trong thư viện; mỗi sản phẩm Zoho là một nguồn.
Số liệu cập nhật bao lâu?
Theo lịch làm mới của workspace; các luồng có thời điểm cập nhật nạp tăng dần.
Mẫu dashboard dùng nguồn này
Kết nối Zoho Books và có dashboard đã kiểm số
Gói Miễn phí không thời hạn · Không cần thẻ thanh toán · Workspace mẫu mở trong vài phút