Yêu cầu báo cáo dồn về một người
Lớp ngữ nghĩa và Si hỏi đáp cho phòng ban tự trả lời câu hỏi thường gặp bằng chỉ số đã duyệt.
Giải pháp theo phòng ban
Đội dữ liệu nhỏ phải lo cả pipeline, chất lượng dữ liệu lẫn yêu cầu báo cáo của mọi phòng ban. Mô-đun Dữ liệu & phân tích theo dõi độ tin cậy pipeline, tỷ lệ kiểm tra đạt, vi phạm độ tươi, thời gian giao yêu cầu và mức dùng dashboard, cạnh KPI chủ chốt.
Gói Miễn phí không thời hạn · Không cần thẻ thanh toán · Workspace mẫu mở trong vài phút
Lớp ngữ nghĩa và Si hỏi đáp cho phòng ban tự trả lời câu hỏi thường gặp bằng chỉ số đã duyệt.
Kiểm tra dữ liệu sau mỗi build, ẩn chỉ số kèm lý do khi số vô lý thay vì im lặng.
Dashboard, Si, báo cáo và MCP đọc cùng một định nghĩa có phiên bản.
Lượt xem dashboard và số phòng ban xem cho biết báo cáo nào đáng duy trì.
Cùng phòng ban, chỉ số đúng ngôn ngữ của từng ngành.
| Chỉ số | Định nghĩa | Đơn vị |
|---|---|---|
| Số lượt chạy pipeline | Số lượt chạy pipeline nạp dữ liệu bắt đầu trong kỳ, gồm thành công, lỗi và bỏ qua. | Số lượng |
| Tỷ lệ chạy thành công | Số lượt chạy thành công chia số lượt chạy đã có kết quả (thành công cộng lỗi). Lượt bỏ qua không tính.= da_successful_runs / (da_successful_runs + Số lượt chạy lỗi) | Tỷ lệ (%) |
| Tỷ lệ kiểm tra đạt | Số lượt kiểm tra đạt chia tổng số lượt kiểm tra chất lượng trong kỳ.= (Số lượt kiểm tra chất lượng - Số lượt kiểm tra không đạt) / Số lượt kiểm tra chất lượng | Tỷ lệ (%) |
| Số lượt kiểm tra không đạt | Số lượt kiểm tra chất lượng dữ liệu có kết quả chuẩn fail trong kỳ. | Số lượng |
| Số lần vi phạm độ tươi | Số lượt chạy thành công mà khoảng cách từ lần nạp thành công trước của cùng bảng dài hơn cam kết độ tươi (freshness_sla_hours) của bảng đó. | Số lượng |
| Số yêu cầu phân tích | Số yêu cầu phân tích, báo cáo mà các phòng ban gửi cho đội dữ liệu trong kỳ (theo ngày gửi). | Số lượng |
| Thời gian giao yêu cầu trung bình (ngày) | Số ngày trung bình từ lúc phòng ban gửi tới lúc đội dữ liệu giao, của các yêu cầu giao trong kỳ.= da_request_lead_days_total / Số yêu cầu đã giao | Số |
| Số lượt xem dashboard | Tổng số lượt xem dashboard của người dùng các phòng ban trong kỳ. | Số lượng |
| Số phòng ban xem dashboard | Số phòng ban khác nhau có ít nhất một lượt xem dashboard trong kỳ. | Số lượng |
Không có công cụ chạy SQL do model viết lên dữ liệu kinh doanh; truy vấn tự do đi qua lớp ngữ nghĩa và máy của DataxLand dựng SQL.
Có. Trình giải thích con số cho xem công thức, bộ lọc và mart nguồn của từng biểu đồ; transform dùng dbt theo lớp stg, int, core, marts.
DataxLand có kho riêng mỗi workspace (DuckLake: Parquet trên object storage); warehouse hiện có là một nguồn để nạp vào.
Gói Miễn phí không thời hạn · Không cần thẻ thanh toán · Workspace mẫu mở trong vài phút